Продолжительность обработки помещений
Рекомендованная продолжительность обработки, в зависимости от категории помещения
Высота помещения, м | Продолжительность обработки (мин.) по категориям помещений | ||||
---|---|---|---|---|---|
99,9% (I категория) | 99,0% (II категория) | 95,0% (III категория) | 90,0% (IV категория) | 85,0% (V категория) | |
2,5 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 |
2,7 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
3,0 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 |
Категории помещений
Категория помещения | Тип помещения | Нормы бактерицидной эффективности, % |
---|---|---|
I | Операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСВ, детские палаты родильных домов, палаты для детей с патологиями | 99,9 |
II | Перевязочные, комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока, палаты и отделения иммуноослабленных больных, палаты реанимационных отделений, помещения нестерильных зон ЦСВ, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические производства стерильных лечебных форм | 99,0 |
III | Палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ, которые не входят в первые две категории | 95,0 |
IV | Детские игральные комнаты, школьные классы, бытовые помещения производственных и общественных учреждений с большим скоплением людей при длительном пребывании | 90,0 |
V | Комнаты для курения, общественные уборные и лестничные площадки лечебно-профилактических заведений | 85,0 |
Внимание!!! Ультрафиолетовое излучение UV-C диапазона небезопасно для глаз и кожи! Не допускается работа рециркулятора с открытым корпусом в присутствие людей! Не смотрите на открытый работающий излучатель без защитных очков! Не оставляйте детей одних дома с доступом к работающему рециркулятору!
- Мы находимся с вами рядом и всегда открыты для взаимодействия и сотрудничества.
- Мы сконструируем и изготовим оборудование, снабдим сменными элементами, аксессуарами и любыми деталями, входящими в его состав, а также обеспечим техническое сопровождение проекта.
- Мы всегда проконсультируем вас по вопросам работы и обслуживания нашего оборудования.