Тривалість обробки приміщень
Рекомендована тривалість обробки, в залежності від категорії приміщення
Висота приміщення, м | Тривалість обробки (хв.) за категоріями приміщень | ||||
---|---|---|---|---|---|
99,9% (I категорія) | 99,0% (II категорія) | 95,0% (III категорія) | 90,0% (IV категорія) | 85,0% (V категорія) | |
2,5 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 |
2,7 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
3,0 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 |
Категорія приміщення
Категорія приміщення | Тип приміщення | Норми бактерицидної ефективності, % |
---|---|---|
I | Операційні, передопераційні, родильні, стерильні зони ЦСВ, дитячі палати родильних домів, палати для дітей с патологіями | 99,9 |
II | Перев’язочні, кімнати стерилізації та пастеризації грудного молока, палати та відділення іммуноослабленних хворих, палати реанімаційних відділень, приміщення нестерильних зон ЦСВ, бактеріологічні та вірусологічні лабораторії, станції переливання крові, фармацевтичні виробництва стерильних лікувальних форм | 99,0 |
III | Палати, кабінети та інші приміщення ЛПУ, які не входять до перших двох категорій | 95,0 |
IV | Дитячі гральні кімнати, шкільні класи, побутові приміщення виробничих і громадських установ з великим скупченням людей при тривалому перебуванні | 90,0 |
V | Кімнати для куріння, громадські вбиральні та сходові площадки лікувально-профілактичних закладів | 85,0 |
Увага!!! Ультрафіолетове випромінювання UV-C діапазону небезпечно для очей і шкіри! Не допускається робота рециркулятора з відкритим корпусом в присутності людей! Не дивіться на відкритий працюючий випромінювач без захисних окулярів! Не залишайте дітей одних вдома з доступом до працюючого рециркулятора!
- Ми знаходимося з вами поряд і завжди відкриті для взаємодії та співпраці.
- Ми сконструюємо і виготовимо обладнання, забезпечимо змінними елементами, аксесуарами і будь-якими деталями, що входять до його складу, а також забезпечимо технічний супровід проекту.
- Ми завжди проконсультуємо вас з питань роботи та обслуговування нашого обладнання.